フレームパーツ
□ ハンドガン
名称 GIL WT POW SPD RNG HIGH MED LOW
ケルベロス - 540 60 70 60 70 115 110
├ケルベロスU 2000 540 105 70 60 70 115 110
├ケルベロスV 5000 540 105 70 60 75 125 120
├Pケルベロス 10000 540 145 70 60 75 125 120
├Pケルベロスγ 17000 540 145 70 60 80 145 140
└パワードケルベロス 26000 420 200 70 60 80 145 140
おもちゃの銃 - 30 1 85 5 40 40 40
├銀のおもちゃの銃 15000 30 2 85 5 40 40 40
├金のおもちゃの銃 35000 30 3 85 5 40 40 40
└アルテマウェポン 200000 30 200 140 110 200 200 200
※おもしちゃの銃は、8章(前半)をクリア後にチューン可能。

□ マシンガン
名称 GIL WT POW SPD RNG HIGH MED LOW
グリフォン - 1050 25 140 20 20 55 65
├グリフォンU 2000 1050 35 140 20 20 55 65
├Pグリフォン 5000 1050 50 120 20 35 70 80
├Pグリフォンβ 10000 1050 60 120 20 35 70 80
├Pグリフォンγ 17000 1050 60 120 20 45 80 90
└デュエルグリフォン 26000 1050 75 120 20 45 80 90

□ ライフル
名称 GIL WT POW SPD RNG HIGH MED LOW
ヒドラ - 1050 140 65 140 140 120 120
├ヒドラU 2000 1050 140 65 140 140 120 120
├ヒドラV 5000 1050 160 65 140 150 125 125
|├Pヒドラ 10000 1050 185 65 140 160 145 140
|├Pヒドラγ 17000 1050 225 15 165 160 145 140
|└ギガントヒドラ 26000 1050 280 1 165 180 160 160
├Sヒドラ 10000 570 140 85 140 150 125 125
├Sヒドラγ 17000 570 140 85 150 150 125 125
└フェザーヒドラ 26000 30 140 100 150 150 125 125

Bダッシュ ダージュ オブ ケルベロス ファイナルファンタジー7 攻略